歡迎訪問GRG/1008膠水粉等專營店! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15699891065
格尼貿易 http://genimaoyi.cn alibaba.com經銷商品配比匯總表 | |||
粘結砂漿母料配比 | |||
序號 | 原材料 | 規(guī)格 | 用量(/kg) |
1 | 普硅水泥 | PO42.5 | 400 |
2 | 膠粉 | 6-8 | |
3 | HPMC | 100000粘度 | 2 |
4 | 水洗烘干砂 | 40-70目 | 600 |
備注:苯板膠粉+6、擠塑板+8 | |||
抗裂抹面砂漿母料配比 | |||
序號 | 原材料 | 規(guī)格 | 用量(/kg) |
1 | 普硅水泥 | PO42.5 | 350 |
2 | 膠粉 | 8月10日 | |
3 | HPMC | 100000粘度 | 3 |
4 | 木質纖維(灰) | 10000um | 3 |
5 | PP纖維 | 3㎜-6㎜ | 1 |
6 | 水洗烘干砂 | 40-70目 | 650 |
備注:抹面:苯板膠粉+6、擠塑板+8 |
向掌柜 snow 提問: