歡迎訪問優(yōu)色液晶營(yíng)銷中心! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13810507141
技術(shù)參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | US-M6501P |
面板尺寸 | 65″ |
顯示面積 | 暫無 |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1000:1 |
視角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
場(chǎng)頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復(fù)合視頻輸入 | 2 (BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1 (BNC×3) |
S-端子 | 1 |
D-15針RGB輸入 | 1 |
HDMI(數(shù)據(jù)接口) | 1 |
DVI | 1 |
復(fù)合視頻輸出 | 2 (BNC×2) |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I |
3D Combfilter | 有 |
視頻降噪 | 有 |
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
菜單語言(可選) | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙語/荷蘭語/波蘭語 |
功率 | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率損耗 | ≦220W |
待機(jī)功率損耗 | <3W |
機(jī)身尺寸(長(zhǎng)×高×厚) |
暫無 |
向掌柜 符峰銘 提問: