歡迎訪問優(yōu)色液晶營銷中心! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13810507141
技術參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
規(guī)格型號 | US-M1041P |
面板尺寸 | 10.4″ |
顯示面積 | 214mm(W)×160mm(H) |
顯示模式 | 4:3 |
液晶類型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 800×600 |
顯示色彩 | 16.7M |
點距(mm) | 0.264(H)×0.264(V) |
亮度(nits) | 400cd/㎡ |
對比度 | 500:1 |
視角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
響應時間 | 8ms |
場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復合視頻輸入 | 1 (BNC×1) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | 1 (BNC×1) |
S-端子 | 1 |
D-15針RGB輸入 | 1 |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM |
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
菜單語言(可選) | 中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙語/荷蘭語/波蘭語 |
功率 | |
電源 | DC12V/4A |
最大功率損耗 | ≦25W |
待機功率損耗 | <1W |
機身尺寸(長×高×厚) |
238.4mm×192.4mm×35.0mm |
向掌柜 符峰銘 提問: